一、开机奖励
机型 | 价格 | 台数 | 押金 | 达标奖励 |
大pos | 600元 | 2台 | 298元返30098元返100 199元返200 | 1万元/月连续10个月 |
电签 | 3台 | |||
码牌 | 5码牌+2音响 | 前三月满3万返50,最高150 | ||
注:pos机免费循环机,码牌30天内交易满1000循环领取 |
二、交易分润高达万12+4
级别 | 交易档位 | 扶持期分润 | 稳定期分润 | 码牌 |
k1 | 0≤Y<300万 | 万10 | 万4.2 | 万9 |
k2 | 300万≤Y<800万 | 万10+1 | 万4.9 | 万10 |
k3 | 800万≤Y<1500万 | 万10+2 | 万5.6 | 万11 |
k4 | 1500万≤Y<3000万 | 万10+3 | 万6.3 | 万12 |
k5 | Y≥3000万 | 万10+4 | 万7 | 万13 |
奖励至少一个3000万市场,小市场大于1200万 | ||||
k6 | 4200万≤Y<1亿 | 万10.5+4 | 万7.5 | 万13.5 |
k7 | 1亿≤Y<3亿 | 万11+4 | 万8 | 万14 |
k8 | 3亿≤Y<8亿 | 万11.5+4 | 万8.5 | 万14.5 |
k9 | Y≥8亿 | 万12+4 | 万9 | 万15 |
三、创客每一台机器前三个月直补万10分润起步
级别 | 交易档位 | 创客分润 | 直营补贴 | 总分润 |
k1 | 0≤Y<300万 | 万6 | 万4 | 万10 |
k2 | 300万≤Y<800万 | 万7 | 万3 | |
k3 | 800万≤Y<1500万 | 万8 | 万2 | |
k4 | 1500万≤Y<3000万 | 万9 | 万1 | |
k5 | Y≥3000万 | 万10 | 万0 |
四、分享奖励
1、推荐奖励
分享一个创客首次下单循环反奖励100元
2、二级开机奖励
直推创客开机奖励20元
间推创客开机奖励10元
3、团队分润差最高万6
五、分仓扶持
成立分仓,每激活一台机器奖励5元(支持所有机型)
六、小盟主扶持计划
参与时间:2022年3月1日 —2022年9月30日
条件:一次性提货25组
奖励:T+1 5000元,分润调k5档6个月
注:每个创客仅限参加一次,级别和分润可以超越推荐人
七、大盟主扶持计划
参与时间:2022年3月1日 —2022年9月30日
条件:一次性提货100组
奖励:T+1 20000元,分润调k5档12个月
条件:次月开始6个月团队业绩增长3倍以上且新增交易额大于1亿
奖励:40000元现金
累计奖励:60000元
注:团队下属创客参加本活动达标了需业绩去重,没有达标不用去重,活动达标奖励将于2023年4月统一发放
八、高级领导人职级奖
级别 | 交易档位/元 | 市场要求 | 团队要求 | 2022年奖金 |
k1 | 0≤Y<300万 | / | / | / |
k2 | 300万≤Y<800万 | / | / | / |
k3 | 800万≤Y<1500万 | / | / | / |
k4 | 1500万≤Y<3000万 | / | / | / |
k5 | Y≥3000万 | / | / | 1888元 |
k6 | 4200万≤Y<1亿 | 小市场≥1200万 | 直推至少1个k5 | 1888元 |
k7 | 1亿≤Y<3亿 | 小市场≥1200万 | 直推至少1个k5 | 3888元 |
k8 | 3亿≤Y<8亿 | 小市场≥1200万 | 直推至少1个k5 | 5888元 |
k9 | Y≥3000万 | 小市场≥1200万 | 直推至少1个k5 | 8888 |
九、私董会分红
1、入会要求
交易额10亿以上,6个横排达标3000万
2、分红标准
全国总业绩万0.5分红(按全国总积分加权平均核算奖金)
3、积分记法
培养一个横排市场3000万记1分
培养一个横排市场1个亿记2分
培养一个横排市场3个亿记3分
培养一个横排市场8个亿记4分
培养一个横排市场达私董会标准记5分

更多扶持政策联系我们15807142008(微信同号)