一、乐刷、安收宝、超级盛pos系列

| 等级 | 团队累计提货/台 | 刷卡收益/元 | 涨价分成/元 |
| v1 | 2 | 5 | / |
| v2 | 10 | 7 | / |
| v3 | 50 | 7.5 | / |
| v4 | 100 | 8.5 | 0.6 |
| v5 | 500 | 1.5 | |
| v6 | 1000 | 1.8 | |
| v7 | 3000 | 2.1 | |
| v8 | 5000 | 2.4 | |
| v9 | 100000 | 2.7 | |
| v10 | 200000 | 3.0 |
二、牛pos系列

| 等级 | 团队累计提货/台 | 刷卡收益/元 | 涨价分成/元 |
| v1 | 2 | 5 | / |
| v2 | 10 | 7 | / |
| v3 | 50 | 7.5 | / |
| v4 | 100 | 8.5 | 0.6 |
| v5 | 500 | 0.9 | |
| v6 | 1000 | 1.2 | |
| v7 | 3000 | 1.5 | |
| v8 | 5000 | 1.8 | |
| v9 | 100000 | 2.1 | |
| v10 | 200000 | 2.4 |
三、中付系列

| 等级 | 团队累计提货/台 | 刷卡收益/元 | 涨价分成/元 |
| v1 | 2 | 2 | / |
| v2 | 10 | 4 | / |
| v3 | 50 | 5 | / |
| v4 | 100 | 5.5 | 0.6 |
| v5 | 500 | 0.9 | |
| v6 | 1000 | 1.2 | |
| v7 | 3000 | 1.5 | |
| v8 | 5000 | 1.8 | |
| v9 | 100000 | 2.1 | |
| v10 | 200000 | 2.4 |
四、合利宝系列

| 等级 | 团队累计提货/台 | 刷卡收益/元 | 快捷0.55分成 |
| v1 | 2 | 5 | 3 |
| v2 | 10 | 5.5 | 4 |
| v3 | 50 | 6 | 5 |
| v4 | 100 | 6.5 | 6 |
| v5 | 500 | 7 | 6.5 |
| v6 | 1000 | 7.3 | 7 |
| v7 | 3000 | 7.6 | 7.5 |
| v8 | 5000 | 7.9 | 8 |
| v9 | 100000 | 8.2 | 8.5 |
| v10 | 200000 | 8.5 | 9 |
五、盛付通电签

| 等级 | 团队累计提货/台 | 刷卡收益/元 | 扫码收益 |
| v1 | 2 | 3 | 4 |
| v2 | 10 | 5 | 5 |
| v3 | 50 | 5.5 | 6 |
| v4 | 100 | 6 | 7 |
| v5 | 500 | 6.5 | 8 |
| v6 | 1000 | 7 | 9 |
| v7 | 3000 | 7.5 | 10 |
| v8 | 5000 | 8 | 11 |
| v9 | 100000 | 8.4 | 12 |
| v10 | 200000 | 8.7 | 13 |
六、银盛码牌/银盛音响

| 等级 | 微信/支付宝/银联二维码/元 | 微信/支付宝300内免手续费 |
| v1 | 12 | 2 |
| v2 | 12.5 | 2.5 |
| v3 | 12.9 | 3 |
| v4 | 13.2 | 3.3 |
| v5 | 13.5 | 3.6 |
| v6 | 13.8 | 3.9 |
| v7 | 14.1 | 4.2 |
| v8 | 14.4 | 4.5 |
| v9 | 14.7 | 4.8 |
| v10 | 15 | 5 |
七、汇来米码牌/汇来米音响

| 等级 | 微信/支付宝,0.38% | 银联码<10000.38%/元 | 银联码≥10000.6%/元 |
| v1 | 9 | 9 | 0.5 |
| v2 | 10 | 10 | 1 |
| v3 | 10.5 | 10.5 | 1.5 |
| v4 | 11 | 11 | 2 |
| v5 | 11.5 | 11.5 | 2.5 |
| v6 | 12 | 12 | 3 |
| v7 | 12.5 | 12.5 | 3.5 |
| v8 | 13 | 13 | 4 |
| v9 | 13.5 | 13.5 | 4.5 |
| v10 | 14 | 14 | 5 |
八、盛迪嘉刷脸码
| 级别 | 刷脸交易 | 云闪付 | 快捷 |
| 0.55%+3 | 0.38% | 0.55%+3 | |
| v1 | 5 | 5 | 3 |
| v2 | 6 | 6 | 4 |
| v3 | 6.5 | 6.5 | 4.5 |
| v4 | 7 | 7 | 5 |
| v5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 |
| v6 | 8 | 8 | 6 |
| v7 | 8.5 | 8.5 | 6.5 |
| v8 | 9 | 9 | 7 |
| v9 | 9.5 | 9.5 | 7.5 |
| v10 | 10 | 10 | 8 |
以上就是寰宇助手所有产品分润制度,有意向的伙伴欢迎来了解,期待我们合作愉快!联系沐风 8120197(微信同号)










